Организация школьного питания
С 1 сентября 2020 года в школе организовано бесплатное горячее питание для обучающихся 1-4 классов.
Бесплатное питание учащихся 1-4 классов осуществляется на сумму 75 руб. 50 коп., в том числе 31,84 руб. за счет краевых средств, 43,66 руб. за счет федеральных средств.
Питание учащихся 5-11 классов осуществляется на сумму 84 руб. 66 коп.
Постановление администрации Сивинского муниципального района "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных образовательных организациях Сивинского муниципального района" №436 от 24.12.2018 года (документ)
Постановление " администрации Сивинского муниципального района Об утверждении Порядка организации обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Сивинского муниципального района Пермского края, за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета" № 405 от 27.10.2020 года (документ)
Примерное 10-дневное меню МБОУ "Бубинская СОШ" (документ)
Примерное 10-дневное меню (МБОУ "Бубинская СОШ" (д. Большое Самылово) (документ)
Приказ об организации горячего питания учащихся в 2020 -2021 учебном году (документ)
Приказ об утверждении положения об организации горячего питания № 43-од от 29.01.2021 года (документ)
Положение об организации питания обучающихся МБОУ "Бубинская СОШ" (документ)
Положение о бракеражной комиссии в МБОУ "Бубинская СОШ"(документ)
Положение о родительском контроле за организацией горячего питания в МБОУ "Бубинская СОШ" (документ)
ГРАФИК ПИТАНИЯ обучающихся 1 - 9 классовна 2020 -2021 учебный год
Смена | Время | Классы | Количество обучающихся на 5 раковин |
Завтрак | |||
I смена | 08.30 - 09.00 | 1 - 4 | 35 |
II смена | 08.45 - 09.00 | 5 - 9 | 37 |
Обед | |||
I смена | 12.30 - 12.50 | 1 - 4 | 35 |
II смена | 12.50 - 13.05 | 5 - 9 | 37 |
ГРАФИК ПИТАНИЯобучающихся 1 - 10 классов на 2020 - 2021 учебный год
Смена | Время | Классы | Количество обучающихся на 5 раковин |
Завтрак | |||
I смена | 08.45 - 09.00 | 1 - 2 -3 - 5 | 85 |
II смена | 09.40 - 09.55 | 4 - 6"а" - 6"б" - 7 | 90 |
III смена | 10.35 - 10.50 | 8"а"-8"б"-9-10 | 66 |
Обед | |||
I смена | 11.30 - 11.50 | 1 - 2 - 3 - 5 | 85 |
II смена | 12.30 - 12.45 | 4 - 6"а" - 6"б" - 7 | 90 |
III смена | 13.25 - 13.40 | 8"а" - 8"б" - 9 - 10 | 66 |
с. Буб, ул. Бубинская, д. 4 | д. Большое Самылово, ул. Самыловская, л.16 |
Меню на октябрь 2020-2021 уч. год | |
Меню на01.10.2020 года (смотреть) | Меню на01.10.2020 года (смотреть) |
Меню на02.10.2020 года (смотреть) | Меню на02.10.2020 года (смотреть) |
Меню на05.10.2020 года (смотреть) | Меню на05.10.2020 года (смотреть) |
Меню на06.10.2020 года (смотреть) | Меню на06.10.2020 года (смотреть) |
Меню на07.10.2020 года (смотреть) | Меню на07.10.2020 года (смотреть) |
Меню на08.10.2020 года (смотреть) | Меню на08.10.2020 года (смотреть) |
Меню на12.10.2020 года (смотреть) | Меню на12.10.2020 года (смотреть) |
Меню на13.10.2020 года (смотреть) | Меню на19.10.2020 года (смотреть) |
Меню на14.10.2020 года (смотреть) | Меню на20.10.2020 года (смотреть) |
Меню на15.10.2020 года (смотреть) | Меню на21.10.2020 года (смотреть) |
Меню на16.10.2020 года (смотреть) | Меню на22.10.2020 года (смотреть) |
Меню на19.10.2020 года (смотреть) | Меню на23.10.2020 года (смотреть) |
Меню на20.10.2020 года (смотреть) | |
Меню на21.10.2020 года (смотреть) | |
Меню на22.10.2020 года (смотреть) | |
Меню на23.10.2020 года (смотреть) | |
Меню на ноябрь и декабрь 2020 -2021 уч.год | |
Меню на05.11.2020 года (смотреть) | Меню на16.11.2020 года (смотреть) |
Меню на09.11.2020 года (смотреть) | Меню на17.11.2020 года (смотреть) |
Меню на10.11.2020 года (смотреть) | Меню на18.11.2020 года (смотреть) |
Меню на13.11.2020 года (смотреть) | Меню на19.11.2020 года (смотреть) |
Меню на16.11.2020 года (смотреть) | Меню на20.11.2020 года (смотреть) |
Меню на17.11.2020 года (смотреть) | Меню на23.11.2020 года (смотреть) |
Меню на18.11.2020 года (смотреть) | Меню на24.11.2020 года (смотреть) |
Меню на19.11.2020 года(смотреть) | Меню на25.11.2020 года (смотреть) |
Меню на20.11.2020 года (смотреть) | Меню на26.11.2020 года (смотреть) |
Меню на23.11.2020 года (смотреть) | Меню на27.11.2020 года (смотреть) |
Меню на24.11.2020 года (смотреть) | Меню на30.11.2020 года (смотреть) |
Меню на25.11.2020 года (смотреть) | Меню на01.12.2020 года (смотреть) |
Меню на26.11.2020 года (смотреть) | Меню на02.12.2020 года (смотреть) |
Меню на27.11.2020 года (смотреть) | Меню на03.12.2020 года (смотреть) |
Меню на30.11.2020 года (смотреть) | Меню на04.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на01.12.2020 года (смотреть) | Меню на07.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на02.12.2020 года (смотреть) | Меню на08.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на03.12.2020 года (смотреть) | Меню на09.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на04.12.2020 года (смотреть) | Меню на10.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на07.12.2020 года(смотреть) | Меню на11.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на08.12.2020 года (смотреть) | Меню на14.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на09.12.2020 года (смотреть) | Меню на15.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на10.12.2020 года (смотреть) | Меню на16.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на11.12.2020 года(смотреть ) | Меню на17.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на14.12.2020 года(смотреть ) | Меню на18.12.2020 года (смотреть ) |
Меню на15.12.2020 года(смотреть ) | |
Меню на16.12.2020 года(смотреть ) | |
Меню на17.12.2020 года(смотреть ) | |
Меню на18.12.2020 года(смотреть ) | |
Меню на январь 2020 -2021 уч.год | |
Меню на11.01.2021 года(смотреть ) | Меню на11.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на12.01.2021 года(смотреть ) | Меню на12.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на13.01.2021 года(смотреть ) | Меню на13.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на14.01.2021 года(смотреть ) | Меню на14.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на15.01.2021 года(смотреть ) | Меню на15.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на18.12.2020 года(смотреть ) | Меню на18.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на19.01.2021 года(смотреть ) | Меню на19.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на20.01.2021 года(смотреть ) | Меню на20.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на21.01.2021 года(смотреть ) | Меню на21.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на22.01.2021 года(смотреть ) | Меню на22.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на25.01.2021 года(смотреть ) | Меню на25.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на26.01.2021 года(смотреть ) | Меню на26.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на27.01.2021 года(смотреть ) | Меню на27.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на28.01.2021 года(смотреть ) | Меню на28.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на29.01.2021 года(смотреть ) | Меню на29.01.2021 года (смотреть ) |
Меню на фквраль 2020 -2021 уч.год | |
Меню на01.02.2021 года(смотреть ) | Меню на01.02.2021 года (смотреть ) |
Меню на02.02.2021 года(смотреть ) | Меню на02.02.2021 года (смотреть ) |
Меню на03.02.2021 года(смотреть ) | Меню на03.02.2021 года (смотреть ) |
Меню на04.02.2021 года(смотреть ) | Меню на04.02.2021 года (смотреть) |
Меню на05.02.2021 года(смотреть ) | Меню на05.02.2021 года (смотреть ) |
Меню на08.02.2021 года(смотреть ) | Меню на08.02.2021 года (смотреть) |
Меню на09.02.2021 года(смотреть ) | Меню на09.02.2021 года (смотреть ) |
Меню на10.02.2021 года(смотреть ) | Меню на10.02.2021 года (смотреть ) |
Меню на16.02.2021 года(смотреть ) | Меню на11.02.2021 года (смотреть ) |
Меню на17.02.2021 года(смотреть ) | Меню на12.02.2021 года (смотреть ) |
Меню на18.02.2021 года(смотреть ) | Меню на16.02.2021 года (смотреть ) |
Меню на19.02.2021 года(смотреть ) | Меню на17.02.2021 года(смотреть ) |