Режим занятий
Режим занятий учащихся в Центре "Точка роста" МБОУ "Бубинская СОШ" на 2025 - 2026 учебный год
Время работы центра «Точка роста»:
- понедельник — пятница с 9.00 до 16.10
Режим работы центра «Точка роста» предполагает:
— проведение учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием;
— проведение учебных занятий в соответствии с расписание элективных курсов;
— проведение занятий курсов внеурочной деятельности во второй половине учебного дня в соответствии с утвержденным расписанием и в каникулярное время;
— проведение занятий по программам дополнительного образования в соответствии с утверждённым расписанием.
Понедельник
| Время занятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 09.50 - 10.30 | 9 класс | Химия |
| 11.40 - 12.20 | 11 класс | Химия |
| 11.40 - 12.20 | 8 класс | Химия |
| 12.30 - 13.15 | ||
| 14.00 - 14.40 | ||
| 14.00 - 14.40 |
Вторник
| Время занятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 09.00 - 09.40 | 5а класс | Биология |
| 10.40 - 11.20 | 9 класс | Биология |
| 11.40 - 12.20 | 6 класс | Мой Пермский край (растения) |
| 12.35 - 13.15 | ||
| 13.30 - 14.10 | 11 класс | Биология |
| 13.30 - 14.10 | 8 класс | Биология |
| 15.30 -16.10 | 6 класс | Точка роста по биологии |
| 15.30 - 16.10 |
Среда
| Время звнятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 09.00 -09.40 | 7б класс | Физика |
| 09.50 - 10.30 | 7а класс | Физика |
| 09.50 - 10.30 | 9 класс | Физика |
| 10.40 - 11.20 | 5б класс | Биология |
| 10.40 - 11.20 | 6 класс | Физика |
| 11.40 - 12.20 | 8 класс | Биология |
| 11.40 - 12.20 | 7б класс | Биология |
| 12.35 - 13.15 | 11 класс | Основы биохимии |
| 12.35 - 13.15 | 9 класс | Практикум решение задач по химии |
| 14.00 - 14.40 | 7а класс | Точка роста по физике |
| 14.00 - 14.40 | 8 класс | Точка роста по химии |
Четверг
| Время занятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 10.40 - 11.20 | 9 класс | Физика |
| 10.40 - 11.20 | 11 класс | Физика |
| 11.40 - 12.20 | 7а класс | Физика |
| 11.40 - 12.20 | 8 класс | Биология |
| 12.35 - 13.15 | 8 класс | Химия |
| 13.30 - 14.10 | 11 класс | Биология |
| 13.30 - 14.10 | 9 класс | Химия |
| 14.00 - 14.40 | 7б класс | Точка роста по физике |
Пятница
| Время занятия | Класс | Предмет или программа дополнительногообразования и внеурочной деятельности |
| 09.00 - 09.40 | 8 класс | Физика |
| 09.00 - 09.40 | 9 класс | Физика |
| 09.50 - 10.30 | 11 класс | Физика |
| 11.35 - 12.15 | 7б класс | Физика |
| 11.40 - 12.20 | ||
| 12.35 - 13.15 | 9 класс | Точка роста по химии |
| 12.35 - 13.15 |



















