Педагогический состав

| Персональный состав педагогических работников по уровням образования | ||
| Дошкольное образование | ||
| 1 | Баранова Елена Егоровна | воспитатель |
| 2 | Васильевых Лариса Александровна | учитель-логопед |
| 3 | музыкальный руководитель | |
| 4 | Кайгородова Алевтина Федоровна | воспитатель |
| 5 | Мальцева Елена Александровна | воспитатель |
| 6 | Мальцева Елена Леонидовна | воспитатель |
| 7 | Пермякова Светлана Егоровна | воспитатель |
| 8 | Полина Людмила Егоровна | воспитатель |
| 9 | Самылова Анна Александровна | воспитатель |
| 10 | Югова Ольга Григорьевна | воспитатель |
| 11 | Юдина Елена Дмитриевна | воспитатель |
| Начальное общее образование | ||
|
Количество учителей - 4 человека Образование: Среднее специальное - 2 человека (50%) Высшее - 2 человека (50%) Категория: Первая - 2 человека (32%) Высшая - 2 человека (50%) Курсы за последние три года - 4 человека (100%) |
||
| 11 | Лучникова Оксана Валерьевна | учитель начальных классов, социальный педагог |
| 12 | Саначева Ирина Николаевна | учитель начальных классов |
| 13 | Сосунова Надежда Валериановна | учитель начальных классов |
| 14 | Шаламова Марина Ильинична | учитель начаьных классов, учитель-логопед |
| Основное общее и /или среднее образование | ||
|
Количество учителей - 15 человек Образование: Среднее специальное - 5 человека (33%) Высшее - 10 человек (66%) Категория : Первая - 7 человек (46%) Высшая - 2 человек(13%) Курсы за последние три года - 14 человек (93%) |
||
| 15 |
учитель математики |
|
| 16 |
учитель английского языка |
|
| 17 | Исаева Елена Егоровна | педагог-психолог, учитель химии |
| 18 | Комарова Флария Сагитовна | учитель биологии |
| 19 | Максимова Мария Григорьевна |
учитель физкультуры, учитель-дефектолог |
| 20 | Немтинова Ирина Викторовна | учитель технологии, физкультуры |
| 21 | Немтинов Валентин Владимирович | учитель ОБЗР, физкультуры |
| 22 | Новых Михаил Иванович | учитель физики |
| 23 | Сажина Екатерина Леонидовна | учитель геогафии и ИЗО |
| 24 | Саначева Валентина Ивановна | учитель истории |
| 25 | Сосунова Светлана Владимировна | учитель русского языка и литературы |
| 26 | Туркина Владелина Евгеньевна | учитель английского языка |
| 27 | Черемных Вера Эхарлисовна | учитель математики |
| 28 | Черноусова Елена Владимировна | учитель русского языка и литературы |
| Дополнительное образование | ||
| 29 | Безгодова Валентина Викторовна | педагог-организатор, учитель информатики |


















