Среднее общее образование
Уровень образования: среднее общее образование
Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе:
- с.Буб, ул.Бубинская, 4 - 8 учеников
Учебный план СОО на 2025 - 2026 учебный год (документ)
Календарный учебный график для ООП СОО на 2025 - 2026 учебный год (смотреть)
Рабочие программы к ООП СОО на 2023 - 2024 учебный год
| Образовательная область | Предмет | Аннотация | Рабочая программа |
| Русский язык и литература | Русский язык | смотреть | 11 класс смотреть |
| 10 класссмотреть | |||
| Литература | смотреть | 10 класссмотреть | |
| Родной язык и родная литература | Родной русский язык | 11 класссмотреть | |
| Иностранный язык | Иностранный язык (английский язык) | смотреть | смотреть |
| Общественные науки | История | смотреть | смотреть |
| Обществознание | смотреть | смотреть | |
| География | смотреть | смотреть | |
| Математика и информатика | Математика | смотреть | 11 класссмотреть |
| Алгебра | смотреть | смотреть | |
| Геометрия | смотреть | смотреть | |
| Теория вероятностей и статистики (ТВиС) | смотреть | смотреть | |
| Информатика | смотреть | смотреть | |
| Естественные науки | Физика | смотреть | смотреть |
| Химия | смотреть | смотреть | |
| Биология | смотреть | смотреть | |
| Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | смотреть | |
| ОБЖ | смотреть | смотреть | |
| Внеурочная деятельность | Название программы | Класс | |
| Информационная обработка текста как средство развития читательской грамотности | 10 | смотреть | |
| Индивидуальный проект | 10 - 11 | смотреть | |
| Читательское пространство | 11 | смотреть | |
| Основы биохимии | 11 | смотреть | |
| Практикум решения задач по математике | 11 | смотреть | |
| Актуальные вопросы обществознания | 11 | смотреть | |
| Исторические записки | 11 | смотреть | |
| Практикум по химии | 11 | смотреть |


















